Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
13:22 | 2.4 | 0.4 | 4.5 | NNØ (34°) | 21℃ |
13:12 | 2.6 | 0.2 | 5.3 | SV (223°) | 21℃ |
13:02 | 2.9 | 0.8 | 5.5 | N (4°) | 21℃ |
12:52 | 3.5 | 1.3 | 5.6 | NNØ (18°) | 21℃ |
12:42 | 2.9 | 1 | 4.6 | N (0°) | 21℃ |
12:32 | 2.6 | 1.2 | 4.3 | NNV (334°) | 21℃ |
12:22 | 2.8 | 1.1 | 4.9 | NNØ (27°) | 21℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | 6.2 | 4.3 | 8.5 | V (268°) | 23℃ |
13:10 | 6.6 | 4.3 | 8.8 | VSV (252°) | 23℃ |
13:00 | 6.6 | 5 | 8.6 | NNØ (26°) | 23℃ |
12:50 | 6.8 | 4.5 | 9.1 | N (6°) | 23℃ |
12:40 | 4.6 | 2.1 | 7.6 | NNØ (28°) | 23℃ |
12:30 | 4.8 | 3.4 | 6.8 | NNØ (19°) | 23℃ |
12:20 | 3.4 | 1 | 7.4 | NØ (44°) | 23℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
13:23 | 3.1 | 2.2 | 4.3 | NØ (48°) | -999℃ |
13:18 | 3.9 | 3.2 | 5 | NØ (37°) | -999℃ |
13:13 | 3.6 | 2.8 | 4.4 | NØ (46°) | -999℃ |
13:08 | 3.7 | 2.9 | 4.8 | NØ (49°) | -999℃ |
13:03 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | NØ (47°) | -999℃ |
12:58 | 2.7 | 1.6 | 3.6 | NØ (44°) | -999℃ |
12:53 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | NNØ (30°) | -999℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
13:21 | 7.7 | 4.6 | 11.3 | S (183°) | 18℃ |
13:11 | 7.8 | 4.5 | 11.5 | SV (218°) | 18℃ |
13:01 | 7.7 | 4.8 | 11 | S (186°) | 18℃ |
12:51 | 8.1 | 4.7 | 11.4 | S (181°) | 18℃ |
12:41 | 8.5 | 4.9 | 12.7 | S (174°) | 18℃ |
12:31 | 8.1 | 5.2 | 11.8 | SSV (208°) | 18℃ |
12:21 | 5.8 | 3.2 | 8.3 | SV (228°) | 18℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
13:24 | 1.9 | 0 | 4.2 | SV (216°) | 32℃ |
13:14 | 3.1 | 1.2 | 5.4 | SV (216°) | 32℃ |
13:04 | 4.1 | 1.5 | 7.3 | SV (218°) | 32℃ |
12:54 | 3.7 | 1.4 | 6.7 | SSV (214°) | 32℃ |
12:44 | 4.2 | 1.6 | 6.7 | SV (215°) | 32℃ |
12:34 | 4.6 | 1.5 | 8.4 | SV (217°) | 32℃ |
12:24 | 4 | 1.9 | 6.9 | SSV (212°) | 32℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:39 | 2.6 | 1.7 | 3.7 | SV (219°) | 11℃ |
17:29 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | SSV (213°) | 11℃ |
17:19 | 1.8 | 0.8 | 3 | SSV (195°) | 11℃ |
17:09 | 3.9 | 2.1 | 5.1 | SSV (195°) | 11℃ |
16:59 | 3.4 | 2.3 | 4.6 | SSV (192°) | 11℃ |
16:49 | 2.9 | 1.6 | 4.3 | SSV (202°) | 11℃ |
16:39 | 3.7 | 2 | 4.8 | VSV (238°) | 11℃ |
©Copyright 2018 - 2024 Tromsø Kiteklubb