Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
11:39 | 2.6 | 1.8 | 4 | SSV (210°) | -12℃ |
11:28 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | SSV (201°) | -12℃ |
11:18 | 2.4 | 0.5 | 3.5 | S (190°) | -12℃ |
11:08 | 2.3 | 1.3 | 3.4 | SV (230°) | -12℃ |
10:58 | 2.4 | 2 | 2.9 | SSV (202°) | -12℃ |
10:48 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | S (191°) | -12℃ |
10:38 | 2.2 | 1.5 | 2.7 | S (183°) | -12℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
11:37 | 0 | 0 | 0 | SSV (206°) | -8℃ |
11:27 | 0 | 0 | 0 | SV (228°) | -8℃ |
11:17 | 0 | 0 | 0 | SV (226°) | -8℃ |
11:07 | 0 | 0 | 0 | SV (226°) | -8℃ |
10:56 | 0 | 0 | 0 | SSV (205°) | -8℃ |
10:46 | 0 | 0 | 0 | SV (223°) | -8℃ |
10:36 | 0 | 0 | 0 | SV (219°) | -8℃ |
©Copyright 2018 - 2025 Tromsø Kiteklubb